油泵种类 | 油品种类 | 油泵型号 | 出油孔数量 | 油泵体数量 | 最多润滑点 | 可润滑点种类 | 监控 | 控制 | 订单编号 |
脉动控制 时间控制 |
fett I Grease | 401DLS | 1 | 1 | max.4 | — | SPSIPLC | D2 | 135-140-210 |
402DLS | 2 | 2 | max.8 | — | SPSIPLC | D2 | 135-240-210 | ||
422DLS | 2(2+1) | 3 | max.8 | ++(1/1) | SPSIPLC | D2 | 135-240-212 | ||
403DLS | 3(2+1) | 4 | max.12 | ++(2/1) | SPSIPLC | D2 | 135-340-210 | ||
404DLS | 4(2+2) | 5 | max.16 | ++(2/2) | SPSIPLC | D2 | 135-440-210 | ||
Oi I Oil | 501DLS | 1 | 1 | max.4 | — | SPSIPLC | D2 | 135-150-210 | |
502DLS | 2 | 2 | max.8 | — | SPSIPLC | D2 | 135-250-210 | ||
522DLS | 2(2+1) | 3 | max.8 | ++(1/1) | SPSIPLC | D2 | 135-250-212 | ||
503DLS | 3(2+1) | 4 | max.12 | ++(2/1) | SPSIPLC | D2 | 135-350-210 | ||
504DLS | 4(2+2) | 5 | max.16 | ++(2/2) | SPSIPLC | D2 | 135-450-210 | ||
使用分流器 | |||||||||
使用递进式分流器 |