油泵种类 | 油品种类 | 油泵型号 | 出油孔数量 | 油泵体数量 | 最多润滑点 | 可润滑点种类 | 监控 | 控制 | 订单编号 |
脉动控制 时间控制 |
fett I Grease | 5102 | 2 | 1 | max.8 | 1 | SPSIPLC | SPSIPLC | 540-202-100 |
1504 | 4 | 2 | max.16 | 2 | SPSIPLC | SPSIPLC | 540-404-200 | ||
1506 | 6 | 3 | max.24 | 3 | SPSIPLC | SPSIPLC | 540-606-300 | ||
1508 | 8 | 4 | max.32 | 4 | SPSIPLC | SPSIPLC | 540-808-400 | ||
1510 | 10 | 5 | max.40 | 5 | SPSIPLC | SPSIPLC | 541-010-500 | ||
Oi I Oil | 2002 | 2 | 1 | max.8 | 1 | SPSIPLC | SPSIPLC | 550-202-100 | |
2004 | 4 | 2 | max.16 | 2 | SPSIPLC | SPSIPLC | 550-404-200 | ||
2006 | 6 | 3 | max.24 | 3 | SPSIPLC | SPSIPLC | 550-606-300 | ||
2008 | 8 | 4 | max.32 | 4 | SPSIPLC | SPSIPLC | 550-808-400 | ||
2010 | 10 | 5 | max.40 | 5 | SPSIPLC | SPSIPLC | 501-010-500 | ||
使用分流器 | |||||||||
使用递进式分流器 |